CMO AI Pro Developers
ツール一覧
公開しているツール(有料86または95、無料トライアル87)の早見表と、公開していない操作を示します。
最終更新日:2026年10月27日
CMO AI Proは96個のツールを公開しています。分類ごとの詳細ページに、入力パラメータ・応答・ エラー・呼び出し例をまとめています。一般MCPはSolo以上、分析・参考の9ツールと文章制作手順はTeam・Agency・Enterpriseが対象です。サービス利用状態と機能の公開条件によって、接続先に表示されるツールは86件または95件(無料トライアル中の組織は87件)です。無料トライアル中の組織には、プラン・トライアルの状況を確かめる get_plan_status が加わります。無料トライアルが終了した組織、トライアルのクレジットが付与されていない組織は、接続は保たれますが、get_plan_status 以外のツールは plan_required を返します。
早見表
「変更」列が「はい」のツールは idempotency_key が必須です。「消費」列は消費するクレジットの アクション名で、金額はクレジット消費を参照してください。
基盤(11)
| ツール | できること | 変更 | 消費 |
|---|---|---|---|
list_projects | 利用可能な案件を更新日時の新しい順で取得する | いいえ | なし |
create_project | 認証中の組織に新しい案件を作成する | はい | なし |
get_project | 案件と、リサーチ・戦略・バナーの件数概要を取得する | いいえ | なし |
upsert_product_master | 案件の商品マスタを新規保存または上書きする | はい | なし |
get_job_status | AI処理の状態・進捗・経過時間を取得する | いいえ | なし |
get_credit_balance | クレジット課金状態と利用可能な残高を取得する | いいえ | なし |
get_plan_status | プラン・料金・トライアルの期限・契約の方法を取得する(無料トライアル中の組織だけ) | いいえ | なし |
list_reference_images | 案件参考画像を表示URL付きで確認する | いいえ | なし |
prepare_reference_image_upload | 案件参考画像のアップロード先を発行する | はい | なし |
register_reference_image | 検証した参考画像を案件へ登録する | はい | なし |
get_workflow_guide | 制作手順書の目次または指定工程の本文を取得する | いいえ | なし |
詳細: 基盤ツール
リサーチ(7)
| ツール | できること | 変更 | 消費 |
|---|---|---|---|
save_material | テキストまたはURLの参考資料を案件へ保存する | はい | URLのみ 文字起こし |
list_materials | 案件の参考資料を新しい順で取得する | いいえ | なし |
get_material | 参考資料を範囲指定で読む | いいえ | なし |
get_research_document | 案件のリサーチ本文と更新日時を取得する | いいえ | なし |
add_research_facts | 分類を指定した事実をリサーチ本文へ追加する | はい | なし |
append_research_document | リサーチ本文を残したまま追記する | はい | なし |
start_fact_research | 事実リサーチまたは追加リサーチを開始する | はい | 事実/追加リサーチ |
詳細: リサーチツール
戦略(4)
| ツール | できること | 変更 | 消費 |
|---|---|---|---|
list_strategies | 案件の戦略仮説を表示順で取得する(本文は先頭400文字) | いいえ | なし |
get_strategy | 戦略仮説と本文全文を取得する | いいえ | なし |
save_strategy | 手動の戦略仮説を未採用状態で保存する | はい | なし |
start_strategy_generation | 戦略仮説生成を開始する | はい | 戦略 |
詳細: 戦略ツール
テンプレート(5)
| ツール | できること | 変更 | 消費 |
|---|---|---|---|
prepare_banner_template_upload | 署名付きアップロードURLを発行する | はい | なし |
confirm_banner_template_upload | アップロード画像を検証してテンプレートとして登録する | はい | なし |
list_templates | 組織テンプレートと公式プリセットを取得する | いいえ | なし |
search_templates | 自然言語でテンプレートを類似検索する | いいえ | なし |
start_template_analysis | テンプレートのAI解析を開始する | はい | テンプレート化 |
詳細: テンプレートツール
バナー制作(2)
| ツール | できること | 変更 | 消費 |
|---|---|---|---|
start_banner_generation | バナー生成ジョブを開始する | はい | バナー生成 |
get_banner_results | バナー生成結果を作成日時の新しい順で取得する | いいえ | なし |
詳細: バナー制作ツール
記事画像(5)
| ツール | できること | 変更 | 消費 |
|---|---|---|---|
preview_article_images | 記事URLから取り込み候補を取得する | いいえ | なし |
ingest_article_image_templates | 記事画像を取り込んでテンプレ化を開始する | はい | テンプレート化 |
list_article_images | 記事画像と公式プリセットを一覧する | いいえ | なし |
start_article_creative_generation | 記事LP画像生成を開始する | はい | 記事画像生成 |
get_article_creative_results | 記事LP画像の生成結果を取得する | いいえ | なし |
詳細: 記事画像ツール
記事LP動画はMCPの専用ツールで作成・編集できます。先に手順書 article-video を読み、素材の動画化には利用者の確認を取ってください。記事画像の取り込みで動き解析が始まった場合は、motionAnalysis.jobIds と list_article_images の motionStatus で追跡し、スキップ時は画面の参考記事素材DBにある「分析する」から再開します。
記事LP動画(16)
| ツール | できること | 変更 | 消費 |
|---|---|---|---|
list_article_video_templates | 参考動画の型を一覧する | いいえ | なし |
list_article_video_assets | 案件の動画素材を一覧する | いいえ | なし |
start_article_video_asset_still | 動画素材の静止画作成を開始する | はい | 素材画像 |
derive_article_video_asset_still | 動画素材の静止画派生を開始する | はい | 素材画像 |
regenerate_article_video_asset_still | 動画素材の静止画再生成を開始する | はい | 素材画像 |
start_article_video_asset_animation | 静止画の動画化を開始する | はい | 素材動画の尺の帯 |
prepare_article_video_asset_upload | 自社動画のアップロード先を準備する | はい | なし |
complete_article_video_asset_upload | 自社動画のアップロード検証を開始する | はい | なし |
delete_failed_article_video_asset | 失敗した動画素材を削除する | はい | なし |
start_article_video | 記事LP動画の作成を開始する | はい | 素材画像または動画の動き |
start_article_video_assets_animation | 動画素材をまとめて動画化する | はい | 尺の帯ごとの動画化と動き |
update_article_video_frame | 動画枠の素材を付け替える | はい | なし |
list_article_videos | 記事LP動画を一覧する | いいえ | なし |
get_article_video | 記事LP動画と点検結果を取得する | いいえ | なし |
repair_article_video | 記事LP動画を修正して新しい版を作る | はい | 動画素材の動き |
regenerate_article_video | 記事LP動画を条件を変えて作り直す | はい | 動画素材の動き |
詳細: 記事LP動画ツール
記事LP(13)
Team・Agency・Enterpriseの契約中の組織で使えます。
| ツール | できること | 変更 | 消費 |
|---|---|---|---|
list_official_articles | 案件の記事LPの下書きを一覧する | いいえ | なし |
create_official_article | 記事LPの下書きを作成する | はい | なし |
get_official_article | 現在のrevisionと編集可能な記事文書を取得する | いいえ | なし |
update_official_article | 記事LPへinsert、replace、replaceText、move、表示設定のupdateSettingsを適用する | はい | なし |
list_official_article_assets | 記事に属するready素材を一覧する | いいえ | なし |
register_official_article_asset | 成功済みcreativeをimmutable素材として登録する | はい | なし |
prepare_official_article_asset_upload | 記事素材アップロード用の期限付きURLを準備する | はい | なし |
complete_official_article_asset_upload | アップロードを検証してready素材へ確定する(既定で素材ライブラリにも入れる) | はい | なし |
import_material_library_item_to_official_article | 案件の素材ライブラリの画像・動画を記事のready素材へ写す | はい | なし |
list_official_article_widgets | 組織共通の保存テンプレートを一覧する | いいえ | なし |
get_official_article_widget | テンプレートの指定版を取得する | いいえ | なし |
save_official_article_widget | 編集可能な部品をテンプレートとして保存する | はい | なし |
import_official_article_widget | 指定版を記事へコピーして挿入する | はい | なし |
詳細: 記事LPエディタツール
漫画(24)
| ツール | できること | 変更 | 消費 |
|---|---|---|---|
list_manga_styles | 作画スタイルと公式プリセットを一覧する | いいえ | なし |
get_manga_style_candidates | 参考漫画記事URLからコマ候補を取得する | いいえ | なし |
prepare_manga_style_image_upload | 参考画像アップロード用の署名付きURLを発行する | はい | なし |
start_manga_style_creation | 作画スタイル作成を開始する | はい | 作画スタイル作成 |
duplicate_manga_style | 作画スタイルを自社のスタイルとして複製する | はい | なし |
update_manga_style_panel_text_instruction | 作画スタイルの全コマ共通の文字・吹き出し指示を書き込む・消す | はい | なし |
create_manga_work | 漫画作品を作成する | はい | なし |
list_manga_works | 案件内の漫画作品を一覧する | いいえ | なし |
get_manga_work | 作品のコマ・キャラ・生成結果・進捗を取得する | いいえ | なし |
start_manga_character_generation | 漫画キャラクター生成を開始する | はい | 漫画キャラ生成 |
import_manga_panels | コマ設定を一括投入する | はい | なし |
update_manga_panel_script | 既存コマのセリフ欄を置き換える | はい | なし |
update_manga_panel_reference_images | 既存コマの参考画像を置き換える | はい | なし |
update_manga_panel | 既存コマの内容・登場人物・構図を更新する | はい | なし |
start_manga_panel_generation | 漫画コマ生成を開始する | はい | 漫画コマ生成 |
start_manga_panel_repair | 生成済みコマの全体・範囲修正を開始する | はい | 漫画コマ生成 |
create_manga_short_video | 漫画ショート動画プロジェクトを作成する | はい | なし |
get_manga_short_video | ショート動画の設定と音源を取得する | いいえ | なし |
update_manga_short_video_settings | 声・BGM・効果音などの設定を更新する | はい | なし |
list_voice_presets | 声プリセット一覧を取得する | いいえ | なし |
preview_voice | 1行の声試聴を行う | はい | なし |
start_manga_short_video_sound_generation | BGM/効果音のAI生成を開始する | はい | BGM/効果音 |
start_manga_short_video_build | 音声または動画の組み立てを開始する | はい | 読み上げ/文字なし版/組み立て |
prepare_manga_short_video_audio_upload | 持ち込み音源のアップロードURLを発行する | はい | なし |
詳細: 漫画ツール
分析・参考(9、Team以上)
| ツール | できること | 変更 | 消費 |
|---|---|---|---|
find_reference_analyses | 完了した記事・動画分析から参考候補を探す | いいえ | なし |
get_reference_analysis_pattern | 分析の変数化した文をパート順に取得する | いいえ | なし |
check_writing_draft | 記事本文・動画台本の原稿を点検する | いいえ | なし |
start_article_analysis | 記事URLの分析を開始する | はい | 記事分析 |
start_video_analysis | 動画URLの分析を開始する | はい | 動画分析 |
prepare_video_analysis_upload | 動画分析用のアップロードを準備する | はい | なし |
complete_video_analysis_upload | アップロード済み動画の確認と分析を開始する | はい | 動画分析 |
list_reference_analyses | 記事・動画分析を状態と種別で一覧する | いいえ | なし |
get_reference_analysis | 原文を含めず分析の構造を取得する | いいえ | なし |
詳細と初回手順: 分析・参考ツール
公開していない操作
次の操作はツールとして公開していません。CMO AI Proの画面で行ってください。
| 操作 | 理由 |
|---|---|
| 戦略仮説の採用確定 | 人が内容を見て判断する工程のため |
| バナーの判定確定・公開 | 人が比較して判断する工程のため |
| 記事画像の確定・公開 | 人が比較して判断する工程のため |
| コマの採用・書き出し・公開 | 人が比較して判断する工程のため |
| データの削除 | 取り消せない操作のため |
| 組織・メンバー・課金・プランの変更 | 管理操作のため |
読み方の共通ルール
- 入力パラメータはスネークケース、応答フィールドはキャメルケース
- IDはUUID、日時はISO 8601
- 変更系ツールは
idempotency_key(1〜128文字)が必須 - 生成開始系ツールは完了を待たず
jobIdを返す
詳しくは共通仕様を参照してください。